تحصیل پسرور (32.2264° N, 74.6681° E) — ضلع سیالکوٹ، پنجاب
پسرور و سیالکوٹ کے مستند اوقاتِ نماز
حنفی فقہی ضابطہ (مثلین) کے مطابق فلکیاتی حسابات پر مبنی درست روزانہ اور ماہانہ ٹائم ٹیبل۔ عیسوی اور ہجری تاریخوں کے ساتھ کسی بھی دن کا وقت معلوم کریں۔
عیسوی تاریخ (Gregorian Date)
📅بدھ، 21 اکتوبر 2026ء
اسلامی تاریخ (Hijri / Islamic Date)
🌙10 جمادی الاول 1448 ہجری
اگلی نماز: ظہر (11:46 AM)
باقی وقت: 3 گھنٹے 52 منٹ🌅فجر (Fajr)
04:47 AM
صبح صادق تا طلوعِ آفتاب☀️طلوعِ آفتاب
06:09 AM
اشراق کا وقت شروع🌞ظہر (Dhuhr)
11:46 AM
زوالِ آفتاب کے بعد🌤️عصر (Asr)
03:44 PM
حنفی وقت (مثلین)🌆مغرب (Maghrib)
05:23 PM
غروبِ آفتاب و افطار🌙عشاء (Isha)
06:45 PM
شفقِ احمر کے غائب ہونے پرماہانہ ٹائم ٹیبل (اکتوبر 2026ء)
پسرور، کلاسوالہ، چوبارہ، قلعہ سوبھا سنگھ، کینٹ اور گردونواح کے لیے
| عیسوی تاریخ | دن | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اکتوبر | جمعرات | 04:34 | 05:55 | 11:51 AM | 04:06 | 05:47 | 07:09 |
| 2 اکتوبر | جمعہ | 04:34 | 05:56 | 11:51 AM | 04:05 | 05:46 | 07:07 |
| 3 اکتوبر | ہفتہ | 04:35 | 05:56 | 11:50 AM | 04:03 | 05:45 | 07:06 |
| 4 اکتوبر | اتوار | 04:36 | 05:57 | 11:50 AM | 04:02 | 05:43 | 07:05 |
| 5 اکتوبر | پیر | 04:36 | 05:58 | 11:50 AM | 04:01 | 05:42 | 07:03 |
| 6 اکتوبر | منگل | 04:37 | 05:58 | 11:50 AM | 04:00 | 05:41 | 07:02 |
| 7 اکتوبر | بدھ | 04:38 | 05:59 | 11:49 AM | 03:59 | 05:40 | 07:01 |
| 8 اکتوبر | جمعرات | 04:38 | 06:00 | 11:49 AM | 03:58 | 05:38 | 07:00 |
| 9 اکتوبر | جمعہ | 04:39 | 06:00 | 11:49 AM | 03:57 | 05:37 | 06:58 |
| 10 اکتوبر | ہفتہ | 04:40 | 06:01 | 11:48 AM | 03:56 | 05:36 | 06:57 |
| 11 اکتوبر | اتوار | 04:40 | 06:02 | 11:48 AM | 03:55 | 05:35 | 06:56 |
| 12 اکتوبر | پیر | 04:41 | 06:03 | 11:48 AM | 03:54 | 05:33 | 06:55 |
| 13 اکتوبر | منگل | 04:42 | 06:03 | 11:48 AM | 03:52 | 05:32 | 06:54 |
| 14 اکتوبر | بدھ | 04:42 | 06:04 | 11:47 AM | 03:51 | 05:31 | 06:52 |
| 15 اکتوبر | جمعرات | 04:43 | 06:05 | 11:47 AM | 03:50 | 05:30 | 06:51 |
| 16 اکتوبر | جمعہ | 04:44 | 06:05 | 11:47 AM | 03:49 | 05:29 | 06:50 |
| 17 اکتوبر | ہفتہ | 04:45 | 06:06 | 11:47 AM | 03:48 | 05:27 | 06:49 |
| 18 اکتوبر | اتوار | 04:45 | 06:07 | 11:47 AM | 03:47 | 05:26 | 06:48 |
| 19 اکتوبر | پیر | 04:46 | 06:08 | 11:46 AM | 03:46 | 05:25 | 06:47 |
| 20 اکتوبر | منگل | 04:47 | 06:08 | 11:46 AM | 03:45 | 05:24 | 06:46 |
| 21 اکتوبر | بدھ | 04:47 | 06:09 | 11:46 AM | 03:44 | 05:23 | 06:45 |
| 22 اکتوبر | جمعرات | 04:48 | 06:10 | 11:46 AM | 03:43 | 05:22 | 06:44 |
| 23 اکتوبر | جمعہ | 04:49 | 06:11 | 11:46 AM | 03:42 | 05:21 | 06:43 |
| 24 اکتوبر | ہفتہ | 04:49 | 06:11 | 11:46 AM | 03:41 | 05:20 | 06:42 |
| 25 اکتوبر | اتوار | 04:50 | 06:12 | 11:45 AM | 03:40 | 05:19 | 06:41 |
| 26 اکتوبر | پیر | 04:51 | 06:13 | 11:45 AM | 03:39 | 05:18 | 06:40 |
| 27 اکتوبر | منگل | 04:52 | 06:14 | 11:45 AM | 03:38 | 05:17 | 06:39 |
| 28 اکتوبر | بدھ | 04:52 | 06:15 | 11:45 AM | 03:37 | 05:16 | 06:38 |
| 29 اکتوبر | جمعرات | 04:53 | 06:15 | 11:45 AM | 03:37 | 05:15 | 06:37 |
| 30 اکتوبر | جمعہ | 04:54 | 06:16 | 11:45 AM | 03:36 | 05:14 | 06:36 |
| 31 اکتوبر | ہفتہ | 04:54 | 06:17 | 11:45 AM | 03:35 | 05:13 | 06:36 |
پسرور اوقاتِ نماز کے اہم شرعی و جغرافیائی اصول
- فجر و سحری: صبح صادق (18 ڈگری زاویہ زیرِ افق) پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سحری اختتام پذیر ہوتی ہے۔ احتیاطاً سحری کا وقت 5 منٹ قبل ختم کر لینا مستحب ہے۔
- عصر (فقہ حنفی): جب کسی بھی چیز کا سایہ زوال کے اصل سایہ کے علاوہ اس کے قد سے دو گنا (مثلین) ہو جائے تب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔
- غروبِ آفتاب و افطار: جیسے ہی سورج کا بالائی کنارہ افق کے نیچے غائب ہوتا ہے، مغرب کی اذان اور افطار کا وقت شروع ہوتا ہے۔
- شامل قریبی علاقے: پسرور شہر، کلاسوالہ، چوبارہ، کنگرہ، قلعہ سوبھا سنگھ، بیگو والا، بادوملہی، راجیکی اور تحصیل پسرور کے تمام دیہات۔
