پاکستان میں لائیو کرنسی ریٹس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX)
امریکی ڈالر، سعودی ریال، اماراتی درہم، یورو، برطانوی پاؤنڈ کے انٹربینک و اوپن مارکیٹ نرخ نامے۔ ساتھ ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX KSE-100) کے لائیو انڈیکس، تمام 100 بڑی کمپنیوں کے شیئر ریٹس اور انٹرایکٹو کرنسی کنورٹر۔
انٹرایکٹو لائیو کرنسی کنورٹر (Live Currency Calculator)
کسی بھی غیر ملکی کرنسی کو فوری طور پر پاکستانی روپے میں تبدیل کریں
1 SAR = 74.25 PKR
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX KSE-100) لائیو انڈیکس
کراچی اسٹاک مارکیٹ کے تازہ ترین پوائنٹس، تبدیلی اور سیکٹر انڈیکس
KSE-100 Index (کے ایس ای 100)
پاکستان کی 100 سرفہرست اور فعال ترین کمپنیوں کی مجموعی کارکردگی
ALLSHR
مارکیٹ میں لسٹڈ تمام کمپنیوں کا مجموعی انڈیکس
KSE30
مارکیٹ کی 30 سب سے بڑی لیکوڈ کمپنیاں
KMI30
شریعہ کے مطابق اسلامی اسٹاک انڈیکس
BKTI
بینکوں اور مالیاتی اداروں کی کارکردگی
OGTI
پٹرولیم اور قدرتی گیس کا شعبہ
پاکستان کی تمام بڑی کمپنیوں کے لائیو شیئر ریٹس (Top 100 Companies)
OGDC, Lucky Cement, HBL, Systems, Engro, PSO سمیت 100 سرفہرست لسٹڈ کمپنیاں
| کمپنی سمبل (Symbol) | کمپنی کا نام (Company Name) | شعبہ (Sector) | موجودہ قیمت (Price) | تبدیلی (Change) | فیصد (Change %) | ٹریڈنگ والیم (Volume) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABL | Allied Bank Limited | بینکنگ | Rs 169.01 | -0.98 | -0.58% | 498 |
| ABOT | Abbott Laboratories (Pakistan) Limited | ادویات (فارما) | Rs 928.00 | 0.63 | 0.07% | 66 |
| AGP | AGP Limited | ادویات (فارما) | Rs 155.45 | -1.66 | -1.06% | 21,173 |
| AHCLXD | Arif Habib Corporation Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 13.48 | -0.02 | -0.15% | 241,339 |
| AICL | Adamjee Insurance Company Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 91.00 | -2.01 | -2.16% | 98,264 |
| AIRLINK | Air Link Communication Limited | ٹیکنالوجی و ٹیلی کام | Rs 116.50 | -1.93 | -1.63% | 35,774 |
| AKBL | Askari Bank Limited | بینکنگ | Rs 104.47 | -0.41 | -0.39% | 435,915 |
| APLXD | Attock Petroleum Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 526.00 | -4.01 | -0.76% | 1,895 |
| ATLH | Atlas Honda Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 1,560.00 | -3.01 | -0.19% | 343 |
| ATRLXD | Attock Refinery Limited | ریفائنری | Rs 1,075.00 | -14.60 | -1.34% | 78,143 |
| BAFL | Bank Alfalah Limited | بینکنگ | Rs 55.32 | 0.11 | 0.20% | 654,872 |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | بینکنگ | Rs 149.00 | 0.08 | 0.05% | 68,085 |
| BML | Bank Makramah Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 57.65 | -0.22 | -0.38% | 30,861 |
| BNWM | Bannu Woollen Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 61.98 | 0.59 | 0.96% | 101 |
| BOP | The Bank of Punjab | بینکنگ | Rs 27.44 | -0.48 | -1.72% | 2,493,320 |
| BWCL | Bestway Cement Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 449.75 | 2.07 | 0.46% | 910 |
| CHCCXD | Cherat Cement Company Limited | سیمنٹ | Rs 261.00 | -1.92 | -0.73% | 7,435 |
| CNERGY | Cnergyico PK Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 12.41 | 0.06 | 0.49% | 6,975,023 |
| COLG | Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 1,108.50 | 0.19 | 0.02% | 694 |
| CPHL | Citi Pharma Ltd. | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 59.00 | -1.57 | -2.59% | 110,217 |
| DCRXD | Dolmen City REIT | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 39.39 | 0.11 | 0.28% | 28,167 |
| DGKCXD | D.G. Khan Cement Company Limited | سیمنٹ | Rs 175.98 | -2.23 | -1.25% | 181,194 |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | فرٹیلائزر و کیمیکلز | Rs 193.55 | -0.52 | -0.27% | 154,490 |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 248.90 | -1.21 | -0.48% | 107,731 |
| FABL | Faysal Bank Limited | بینکنگ | Rs 89.89 | -0.52 | -0.57% | 55,068 |
| FATIMA | Fatima Fertilizer Company Limited | فرٹیلائزر و کیمیکلز | Rs 132.84 | -1.15 | -0.86% | 52,488 |
| FCCL | Fauji Cement Company Limited | سیمنٹ | Rs 49.85 | -0.17 | -0.34% | 350,560 |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | فرٹیلائزر و کیمیکلز | Rs 531.65 | -0.84 | -0.16% | 41,478 |
| FFL | Fauji Foods Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 13.35 | -0.28 | -2.05% | 331,235 |
| FHAM | First Habib Modaraba | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 27.17 | 0.03 | 0.11% | 1,565 |
| GADT | Gadoon Textile Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 273.00 | -1.53 | -0.56% | 1,425 |
| GAL | Ghandhara Automobiles Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 479.15 | -7.17 | -1.47% | 42,574 |
| GHGLXD | Ghani Glass Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 38.84 | -0.09 | -0.23% | 2,217 |
| GHNI | Ghandhara Industries Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 979.78 | -20.03 | -2.00% | 11,730 |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pakistan Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 307.98 | -2.24 | -0.72% | 23,613 |
| HALEON | Haleon Pakistan Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 666.50 | -4.14 | -0.62% | 2,229 |
| HBL | Habib Bank Limited | بینکنگ | Rs 281.97 | -3.78 | -1.32% | 372,848 |
| HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | آٹوموبائل | Rs 198.02 | -0.20 | -0.10% | 56,894 |
| HGFA | HBL Growth Fund | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 13.05 | -0.51 | -3.76% | 1,504 |
| HINOON | Highnoon Laboratories Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 931.90 | 10.63 | 1.15% | 324 |
| HMB | Habib Metropolitan Bank Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 95.49 | 0.44 | 0.46% | 25,189 |
| HUBCXD | The Hub Power Company Limited | توانائی و بجلی | Rs 188.15 | -2.49 | -1.31% | 683,945 |
| IBFL | Ibrahim Fibres Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 244.13 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| ILP | Interloop Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 91.69 | -0.80 | -0.86% | 95,635 |
| IMAGEXD | Image Pakistan Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 23.70 | -0.30 | -1.25% | 117,114 |
| INDU | Indus Motor Company Limited | آٹوموبائل | Rs 1,778.00 | 2.36 | 0.13% | 9,157 |
| INIL | International Industries Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 153.98 | 0.84 | 0.55% | 17,705 |
| ISL | International Steels Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 75.45 | -1.06 | -1.38% | 48,772 |
| JDWS | JDW Sugar Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 857.02 | -24.89 | -2.82% | 32 |
| JVDCXD | Javedan Corporation Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 125.75 | -3.10 | -2.41% | 108,131 |
| KAPCOXD | Kot Addu Power Company Limited | توانائی و بجلی | Rs 23.97 | -0.05 | -0.21% | 118,474 |
| KEL | K-Electric Limited | توانائی و بجلی | Rs 5.54 | -0.09 | -1.60% | 1,253,255 |
| KOHC | Kohat Cement Company Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 80.00 | -1.10 | -1.36% | 30,330 |
| KTML | Kohinoor Textile Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 40.40 | 0.40 | 1.00% | 103,154 |
| LCI | Lucky Core Industries Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 192.00 | -0.60 | -0.31% | 9,759 |
| LOTCHEM | Lotte Chemical Pakistan Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 23.30 | -0.63 | -2.63% | 482,541 |
| LUCK | Lucky Cement Limited | سیمنٹ | Rs 392.00 | -1.97 | -0.50% | 87,773 |
| MARI | Mari Energies Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 627.00 | -5.22 | -0.83% | 58,955 |
| MCB | MCB Bank Limited | بینکنگ | Rs 374.47 | -5.19 | -1.37% | 139,349 |
| MEBL | Meezan Bank Limited | بینکنگ | Rs 540.42 | -4.63 | -0.85% | 81,233 |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | سیمنٹ | Rs 86.12 | -1.42 | -1.62% | 677,509 |
| MTLXD | Millat Tractors Limited | آٹوموبائل | Rs 280.09 | -3.77 | -1.33% | 63,482 |
| MUREBXD | Murree Brewery Company Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 899.65 | -0.35 | -0.04% | 0 |
| NATFXD | National Foods Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 312.79 | -0.49 | -0.16% | 14,352 |
| NBP | National Bank of Pakistan | بینکنگ | Rs 151.50 | -1.83 | -1.19% | 324,789 |
| NCPLXD | Nishat Chunian Power Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 48.10 | -0.95 | -1.94% | 679,404 |
| NESTLE | Nestle Pakistan Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 7,000.00 | -3.62 | -0.05% | 51 |
| NMLXD | Nishat Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 119.45 | -3.15 | -2.57% | 628,685 |
| NPLXD | Nishat Power Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 53.20 | -1.34 | -2.46% | 285,317 |
| OGDCXD | Oil & Gas Development Company Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 298.46 | -2.04 | -0.68% | 455,274 |
| PAEL | Pak Elektron Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 32.17 | -0.60 | -1.83% | 937,714 |
| PAKT | Pakistan Tobacco Company Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 1,400.00 | 6.84 | 0.49% | 640 |
| PGLC | Pak-Gulf Leasing Company Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 13.11 | 0.11 | 0.85% | 744 |
| PIBTL | Pakistan International Bulk Terminal | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 12.67 | -0.19 | -1.48% | 1,453,343 |
| PIOC | Pioneer Cement Limited | سیمنٹ | Rs 224.99 | -2.69 | -1.18% | 4,970 |
| PKGS | Packages Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 678.00 | -2.51 | -0.37% | 106 |
| POLXD | Pakistan Oilfields Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 663.10 | -2.17 | -0.33% | 38,985 |
| POWER | Power Cement Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 20.84 | -0.18 | -0.86% | 40,896 |
| PPLXD | Pakistan Petroleum Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 211.00 | -3.20 | -1.49% | 767,986 |
| PSEL | Pakistan Services Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 977.95 | 8.04 | 0.83% | 75 |
| PSOXD | Pakistan State Oil Company Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 345.89 | -4.67 | -1.33% | 268,285 |
| PSX | Pakistan Stock Exchange Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 40.50 | -0.36 | -0.88% | 53,120 |
| PTC | Pakistan Telecommunication Company Ltd | ٹیکنالوجی و ٹیلی کام | Rs 45.85 | -1.22 | -2.59% | 743,900 |
| SAZEW | Sazgar Engineering Works Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 1,419.00 | -31.64 | -2.18% | 101,178 |
| SCBPL | Standard Chartered Bank (Pak) Ltd | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 59.75 | 0.75 | 1.27% | 3 |
| SEARLXD | The Searle Company Limited | ادویات (فارما) | Rs 75.39 | -0.67 | -0.88% | 119,592 |
| SHFAXD | Shifa International Hospitals Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 447.00 | 1.95 | 0.44% | 411 |
| SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 89.99 | -0.66 | -0.73% | 50,752 |
| SRVI | Service Industries Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 176.00 | -0.11 | -0.06% | 328 |
| SSGC | Sui Southern Gas Company Limited | آئل اینڈ گیس | Rs 22.25 | -0.30 | -1.33% | 375,469 |
| SSOMXD | S.S.Oil Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 380.00 | -4.78 | -1.24% | 2,142 |
| SYS | Systems Limited | ٹیکنالوجی | Rs 111.31 | -1.62 | -1.43% | 222,537 |
| TGL | Tariq Glass Industries Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 154.50 | -1.22 | -0.78% | 18,471 |
| THALLXD | Thal Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 494.00 | -5.05 | -1.01% | 364 |
| THCCL | Thatta Cement Company Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 64.92 | -1.52 | -2.29% | 297,244 |
| TPLRF1 | TPL REIT Fund I | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 8.65 | -0.03 | -0.35% | 317,256 |
| TRG | TRG Pakistan Limited | ٹیکنالوجی | Rs 53.71 | -1.02 | -1.86% | 347,641 |
| UBLXD | United Bank Limited | بینکنگ | Rs 397.00 | -3.04 | -0.76% | 203,293 |
| UPFL | Unilever Pakistan Foods Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 28,900.00 | -203.21 | -0.70% | 97 |
| YOUW | Yousaf Weaving Mills Limited | دیگر اہم شعبہ جات | Rs 4.37 | -0.04 | -0.91% | 60,554 |
پاکستان میں تمام بڑی غیر ملکی کرنسیوں کے تازہ ترین نرخ نامے
اوپن مارکیٹ (منی چینجرز) اور اسٹیٹ بینک انٹربینک ریٹس
| کرنسی (Currency) | اوپن مارکیٹ خرید (Buying) | اوپن مارکیٹ فروخت (Selling) | انٹربینک ریٹ (Interbank) | ایکشن |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 امریکی ڈالر(USD) US Dollar | Rs 277.86 | Rs 278.61 | Rs 277.46 | |
🇸🇦 سعودی ریال(SAR) Saudi Riyal | Rs 74.05 | Rs 74.25 | Rs 73.90 | |
🇦🇪 اماراتی درہم(AED) UAE Dirham | Rs 75.69 | Rs 75.89 | Rs 75.54 | |
🇪🇺 یورو(EUR) Euro | Rs 311.57 | Rs 312.47 | Rs 311.07 | |
🇬🇧 برطانوی پاؤنڈ(GBP) British Pound | Rs 372.09 | Rs 373.09 | Rs 371.49 | |
🇨🇦 کینیڈین ڈالر(CAD) Canadian Dollar | Rs 198.38 | Rs 198.98 | Rs 198.03 | |
🇦🇺 آسٹریلین ڈالر(AUD) Australian Dollar | Rs 194.92 | Rs 195.52 | Rs 194.57 | |
🇰🇼 کویتی دینار(KWD) Kuwaiti Dinar | Rs 894.89 | Rs 896.59 | Rs 893.39 | |
🇶🇦 قطری ریال(QAR) Qatari Riyal | Rs 76.40 | Rs 76.65 | Rs 76.20 | |
🇴🇲 عمانی ریال(OMR) Omani Rial | Rs 721.49 | Rs 722.99 | Rs 720.49 | |
🇧🇭 بحرینی دینار(BHD) Bahraini Dinar | Rs 738.92 | Rs 740.42 | Rs 737.92 | |
🇨🇳 چینی یوآن(CNY) Chinese Yuan | Rs 41.73 | Rs 41.93 | Rs 41.58 | |
🇲🇾 ملائیشین رنگٹ(MYR) Malaysian Ringgit | Rs 68.11 | Rs 68.36 | Rs 67.91 | |
🇹🇷 ترکش لیرا(TRY) Turkish Lira | Rs 5.63 | Rs 5.73 | Rs 5.58 | |
🇯🇵 جاپانی ین (100)(JPY) Japanese Yen (100) | Rs 177.17 | Rs 177.57 | Rs 176.87 |
خلیجی ممالک سے ترسیلاتِ زر (Gulf Currencies & Remittance)
پسرور، سیالکوٹ اور پنجاب کے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی خلاصہ
کرنسی اور اسٹاک ایکسچینج سے متعلق ضروری معلومات (FAQs)
انٹربینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟
انٹربینک ریٹ وہ قیمت ہے جس پر کمرشل بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپس میں بین الاقوامی کرنسیوں کا لین دین کرتے ہیں۔ جبکہ اوپن مارکیٹ ریٹ وہ قیمت ہے جس پر عام عوام منی چینجرز یا فاریکس کمپنیوں سے کرنسی خرید یا فروخت کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اوپن مارکیٹ ریٹ انٹربینک سے معمولی زیادہ ہوتا ہے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) کے کاروباری اوقات کیا ہیں؟
پاکستان اسٹاک ایکسچینج پیر سے جمعرات صبح 9:15 بجے سے سہ پہر 3:30 بجے تک ٹریڈنگ کے لیے کھلی رہتی ہے۔ جمعہ کے روز دو سیشنز (صبح 9:15 تا دوپہر 12:00، اور دوپہر 2:30 تا شام 4:30) ہوتے ہیں۔ ہفتہ، اتوار اور قومی تعطیلات پر مارکیٹ بند رہتی ہے۔
کیا اپنا پسرور پر موجود کرنسی ریٹس اور شیئر کی قیمتیں لائیو ہیں؟
جی ہاں، اپنا پسرور پر موجود فاریکس ریٹس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تمام 100 بڑی کمپنیوں کے حصص (Shares) کی قیمتیں خودکار طریقے سے آفیشل ڈیٹا پورٹل سے ہر لمحہ تازہ ترین اپڈیٹ ہوتی ہیں۔
